| 
            
            
 
  聚碳酸酯,PC Makrolon® SF810是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料 10%,防火阻燃 
Makrolon® SF810					 
					 
聚碳酸酯					 
					 
Bayer MaterialScience - Polycarbonates		 
							 
	Technical Data					 
						 
							 
		产品说明					 
		MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; structural foam; glass fiber reinforced; flame retardant; easy release; injection molding			 
		总体						 
		材料状态	• 已商用:当前有效			 
				•  Technical Datasheet (Chinese (Traditional)) 
		 
		资料	1	•  Technical Datasheet (Chinese) 
		 
				•  Technical Datasheet (English) 
		 
							 
  
•  Technical Datasheet (German) 
		 
	•  E41613-101013202 
		 
UL 黄卡 2	•  E41613-101013260 
		 
	•  E41613-101013261 
		 
搜索 UL 黄卡	•  Bayer MaterialScience - Polycarbonates 
	 
	•  Makrolon® 
		 
				 
	• 北美洲	• 南美洲	• 中美洲	 
供货地区	• 非洲和中东	• 欧洲		 
	• 拉丁美洲	• 亚太地区		 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料10%, 防火阻燃		 
添加剂	• 阻燃			 
性能特点	• 脱模性能良好	• 防火阻燃性能		 
用途	• Structural Foam			 
RoHS 合规性	• RoHS 合规			 
加工方法	• 注射成型			 
  
物理性能		额定值单位制	测试方法 
密度 (23°C)	1.27g/cm³	ISO 1183 
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)	6.00cm³/10min	ISO 1133 
收缩率 4			ISO 294-4 
横向流量: 2.00 mm	0.45%	 
流量: 2.00 mm	0.60%	 
吸水率			ISO 62 
饱和, 23°C	0.26%	 
平衡, 23°C, 50% RH	0.10%	 
机械性能		额定值单位制	测试方法 
拉伸模量 (23°C)	3800MPa	ISO 527-2/1 
拉伸应力			 
屈服, 23°C	64.0MPa	ISO 527-2/50 
断裂, 23°C	45.0MPa	ISO 527-2/5 
拉伸应变			 
屈服, 23°C	4.0%	ISO 527-2/50 
断裂, 23°C	15%	ISO 527-2/5 
弯曲模量	5 (23°C)	3600MPa	ISO 178 
弯曲强度	5 (23°C)	105MPa	ISO 178 
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C)	5.8%	ISO 178 
冲击性能		额定值单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/A 
-30°C, 完全断裂	8.0kJ/m²	 
23°C, 完全断裂	8.0kJ/m²	 
  
Makrolon® SF810						 
聚碳酸酯						 
						 
Bayer MaterialScience - Polycarbonates			 
						 
		热性能	额定值单位制	测试方法	 
					 
		热变形温度						 
		0.45 MPa, 未退火	140°C	ISO 75-2/B	 
		1.8 MPa, 未退火	135°C	ISO 75-2/A	 
		维卡软化温度	145°C	ISO 306/B50	 
		线形膨胀系数		ISO 11359-2	 
		流动: 23 到 55°C	0.000040cm/cm/°C					 
		横向: 23 到 55°C	0.000065cm/cm/°C					 
		电气性能	额定值单位制	测试方法	 
		表面电阻率	1.0E+16ohm	IEC 60093	 
		体积电阻率 (23°C)	1.0E+16ohm•cm	IEC 60093	 
		耐电强度 (23°C, 1.00 mm)	36kV/mm	IEC 60243-1	 
		相对电容率		IEC 60250	 
		23°C, 100 Hz	3.20					 
		23°C, 1 MHz	3.20					 
		漏电起痕指数 (解决方案 A)	175V	IEC 60112	 
		可燃性	额定值单位制	测试方法	 
		极限氧指数 7	35%	ISO 4589-2	 
  
  
  
  
  
						 
聚碳酸酯,PC Makrolon® SF810是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |