| 
 
  聚碳酸酯  美国液氮LNP  PC LNP™ LUBRICOMP™ DX07035 compound是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123 
  
13549213581肖生 
阻燃, PTFE润滑剂,玻璃纤维增强材料, 
LNP™ LUBRICOMP™ DX07035 compound 
聚碳酸酯	 
SABIC Innovative Plastics Europe	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
LNP* LUBRICOMP* DX07035 is a compound based on Polycarbonate resin containing Glass Fiber, PTFE, Flame Retardant. Added features include: Flame retardant, Easy Molding, Internally Lubricated, Mold Release. 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效				 
资料 1	•  Technical Datasheet 
			 
UL 黄卡 2	•  E45329-101283856 
			 
搜索 UL 黄卡	•  SABIC Innovative Plastics Europe 
		 
	•  LNP™ LUBRICOMP™ 
			 
					 
供货地区	• 欧洲				 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料				 
添加剂	• PTFE润滑剂	•	脱模		 
性能特点	• 经润滑	•	良好的成型性能	• 阻燃性能	 
RoHS 合规性	• RoHS 合规				 
加工方法	• 注射成型				 
					 
物理性能			额定值单位制	测试方法	 
密度			1.59g/cm³	ISO 1183	 
收缩率 - 流动			0.10 到 0.30%	Internal Method	 
机械性能			额定值单位制	测试方法	 
拉伸模量			9200MPa	ISO 527-2/1	 
拉伸应力 (屈服)			109MPa	ISO 527-2/5	 
拉伸应变 (屈服)			1.7%	ISO 527-2/5	 
弯曲模量 4			7400MPa	ISO 178	 
弯曲强度 4, 5			150MPa	ISO 178	 
冲击性能			额定值单位制	测试方法	 
悬壁梁缺口冲击强度 6 (23°C)			10kJ/m²	ISO 180/1A	 
无缺口伊佐德冲击强度 6 (23°C)			40kJ/m²	ISO 180/1U	 
热性能			额定值单位制	测试方法	 
热变形温度 7					 
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距			143°C	ISO 75-2/Bf	 
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距			138°C	ISO 75-2/Af	 
可燃性			额定值单位制	测试方法	 
UL 阻燃等级 (1.60 mm, Testing by SABIC)		V-0	UL 94	 
					 
注射			额定值单位制		 
干燥温度			121°C		 
干燥时间			4.0hr		 
建议的最大水分含量			0.020%		 
螺筒后部温度			293 到 304°C		 
螺筒中部温度			310 到 321°C		 
螺筒前部温度			321 到 332°C		 
加工(熔体)温度			304 到 327°C		 
模具温度			82.2 到 110°C		 
背压			0.172 到 0.344MPa		 
螺杆转速			30 到 60rpm		 
  
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚碳酸酯  美国液氮LNP  PC LNP™ LUBRICOMP™ DX07035 compound因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |